12月8日,中国建筑业协会在南宁隆重召开全国建筑业企业创新发展经验交流会,会上公布了2015年度中国建筑业双200强企业名单。中国建筑业协会会长王铁宏、副会长兼秘书长吴涛出席会议。中建三局副总经理李勇代表工程局领奖。
中建三局获评中国建筑业竞争力200强企业第一名、中建三局一公司获评中国建筑业竞争力200强企业第41名、中建三局二公司获评中国建筑业竞争力200强企业第59名。中建三局连续4年蝉联中国建筑业竞争力企业榜首。
中建三局系全国首家行业全覆盖房建施工总承包新特级资质企业,拥有市政公用工程施工总承包特级资质,综合实力多年排名中建系统工程局第一名,2015年新签合同额2613亿元,完成营业收入1436.47亿元。2016年,中建三局首次达到世界500强企业标准,荣膺湖北企业百强第二名。
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中国建筑第三工程局有限公司 |
| 2 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 3 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 |
| 4 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
| 5 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 6 | 陕西建工集团有限公司 |
| 7 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
| 8 | 云南建工集团有限公司 |
| 9 | 广西建工集团有限责任公司 |
| 10 | 中天建设集团有限公司 |
| 11 | 江苏南通三建集团股份有限公司 |
| 12 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
| 13 | 上海城建(集团)公司 |
| 14 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 15 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
| 16 | 中铁建工集团有限公司 |
| 17 | 中交第一航务工程局有限公司 |
| 18 | 江苏南通二建集团有限公司 |
| 19 | 重庆建工投资控股有限责任公司 |
| 20 | 中铁五局集团有限公司 |
| 21 | 天元建设集团有限公司 |
| 22 | 江苏省华建建设股份有限公司 |
| 23 | 中国建筑第六工程局有限公司 |
| 24 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 |
| 25 | 安徽建工集团有限公司 |
| 26 | 甘肃省建设投资(控股) 集团总公司 |
| 27 | 中铁十六局集团有限公司 |
| 28 | 广厦建设集团有限责任公司 |
| 29 | 中国铁路通信信号股份有限公司 |
| 30 | 南通四建集团有限公司 |
| 31 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 |
| 32 | 广州建筑股份有限公司 |
| 33 | 山西建筑工程(集团)总公司 |
| 34 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 |
| 35 | 中交第三航务工程局有限公司 |
| 36 | 江苏省建筑工程集团有限公司 |
| 37 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 |
| 38 | 中国水利水电第七工程局有限公司 |
| 39 | 江苏江都建设集团有限公司 |
| 40 | 中国二十冶集团有限公司 |
| 41 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 |
| 42 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 |
| 43 | 上海宝冶集团有限公司 |
| 44 | 河南国基建设集团有限公司 |
| 45 | 中国水利电力对外公司 |
| 46 | 中国一冶集团有限公司 |
| 47 | 广东省建筑工程集团有限公司 |
| 48 | 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 |
| 49 | 中国五冶集团有限公司 |
| 50 | 成都建筑工程集团总公司 |
| 51 | 中交上海航道局有限公司 |
| 52 | 山河建设集团有限公司 |
| 53 | 龙元建设集团股份有限公司 |
| 54 | 中建二局第三建筑工程有限公司 |
| 55 | 中国十九冶集团有限公司 |
| 56 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 |
| 57 | 浙江省一建建设集团有限公司 |
| 58 | 贵州建工集团有限公司 |
| 59 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 |
| 60 | 中国十七冶集团有限公司 |
| 61 | 中国核工业华兴建设有限公司 |
| 62 | 中国水利水电第四工程局有限公司 |
| 63 | 江苏邗建集团有限公司 |
| 64 | 龙信建设集团有限公司 |
| 65 | 中建海峡建设发展有限公司 |
| 66 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 67 | 河北建工集团有限责任公司 |
| 68 | 南通华新建工集团有限公司 |
| 69 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 |
| 70 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
| 71 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
| 72 | 中国新兴建设开发总公司 |
| 73 | 正太集团有限公司 |
| 74 | 中国建筑装饰集团有限公司 |
| 75 | 新八建设集团有限公司 |
| 76 | 浙江省建工集团有限责任公司 |
| 77 | 海天建设集团有限公司 |
| 78 | 福建六建集团有限公司 |
| 79 | 浙江宝业建设集团有限公司 |
| 80 | 新七建设集团有限公司 |
| 81 | 中兴建设有限公司 |
| 82 | 中建安装工程有限公司 |
| 83 | 江苏南通六建建设集团有限公司 |
| 84 | 江苏省建工集团有限公司 |
| 85 | 烟建集团有限公司 |
| 86 | 江苏沪宁钢机股份有限公司 |
| 87 | 福建建工集团总公司 |
| 88 | 江苏省金陵建工集团有限公司 |
| 89 | 湖南省建筑工程集团总公司 |
| 90 | 通州建总集团有限公司 |
| 91 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 |
| 92 | 南京建工集团有限公司 |
| 93 | 上海建工一建集团有限公司 |
| 94 | 中冶建工集团有限公司 |
| 95 | 南京宏亚建设集团有限公司 |
| 96 | 江苏扬建集团有限公司 |
| 97 | 上海建工四建集团有限公司 |
| 98 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 |
| 99 | 浙江省交通工程建设集团有限公司 |
| 100 | 南通建工集团股份有限公司 |
| 101 | 南通五建建设工程有限公司 |
| 102 | 中国十五冶金建设集团有限公司 |
| 103 | 大元建业集团股份有限公司 |
| 104 | 安徽水利开发股份有限公司 |
| 105 | 五洋建设集团股份有限公司 |
| 106 | 北京城乡建设集团有限责任公司 |
| 107 | 中建环球建设集团有限公司 |
| 108 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 |
| 109 | 南京大地建设集团有限责任公司 |
| 110 | 山东万鑫建设有限公司 |
| 111 | 宏润建设集团股份有限公司 |
| 112 | 浙江勤业建工集团有限公司 |
| 113 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 |
| 114 | 上海建工七建集团有限公司 |
| 115 | 大庆油田建设集团有限责任公司 |
| 116 | 宏峰集团(福建)有限公司 |
| 117 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 |
| 118 | 中建钢构有限公司 |
| 119 | 上海隧道工程有限公司 |
| 120 | 南通新华建筑集团有限公司 |
| 121 | 华太建设集团有限公司 |
| 122 | 江苏省江建集团有限公司 |
| 123 | 江苏江中集团有限公司 |
| 124 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 |
| 125 | 浙江中南建设集团有限公司 |
| 126 | 山东新城建工股份有限公司 |
| 127 | 中建八局第三建设有限公司 |
| 128 | 兴润建设集团有限公司 |
| 129 | 海通建设集团有限公司 |
| 130 | 广东电白建设集团有限公司 |
| 131 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 |
| 132 | 中建二局第一建筑工程有限公司 |
| 133 | 中国华西企业有限公司 |
| 134 | 天津住总机电设备安装有限公司 |
| 135 | 十一冶建设集团有限责任公司 |
| 136 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 |
| 137 | 安徽三建工程有限公司 |
| 138 | 中化二建集团有限公司 |
| 139 | 合肥建工集团有限公司 |
| 140 | 中城建第六工程局集团有限公司 |
| 141 | 广东水电二局股份有限公司 |
| 142 | 曙光建设有限公司 |
| 143 | 宁波建工工程集团有限公司 |
| 144 | 中建二局第二建筑工程有限公司 |
| 145 | 江西昌南建设集团有限公司 |
| 146 | 陕西建工第五建设集团有限公司 |
| 147 | 中建一局集团第五建筑有限公司 |
| 148 | 中国三冶集团有限公司 |
| 149 | 福建省闽南建筑工程有限公司 |
| 150 | 浙江昆仑建设集团股份有限公司 |
| 151 | 江西中联建设集团有限公司 |
| 152 | 泰宏建设发展有限公司 |
| 153 | 达濠市政建设有限公司 |
| 154 | 龙建路桥股份有限公司 |
| 155 | 浙江舜江建设集团有限公司 |
| 156 | 宁波市建设集团股份有限公司 |
| 157 | 浙江省三建建设集团有限公司 |
| 158 | 江苏通州四建集团有限公司 |
| 159 | 国基建设集团有限公司 |
| 160 | 安徽华力建设集团有限公司 |
| 161 | 广东电白二建集团有限公司 |
| 162 | 建元装饰股份有限公司 |
| 163 | 山东德建集团有限公司 |
| 164 | 陕西建工第一建设集团有限公司 |
| 165 | 河南五建建设集团有限公司 |
| 166 | 方远建设集团股份有限公司 |
| 167 | 中国云南路建集团股份公司 |
| 168 | 天津市建工工程总承包有限公司 |
| 169 | 陕西建工安装集团有限公司 |
| 170 | 南通市达欣工程股份有限公司 |
| 171 | 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 |
| 172 | 江苏龙海建工集团有限公司 |
| 173 | 中恒建设集团有限公司 |
| 174 | 标力建设集团有限公司 |
| 175 | 广东耀南建筑工程有限公司 |
| 176 | 中国二冶集团有限公司 |
| 177 | 苏州第一建筑集团有限公司 |
| 178 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 |
| 179 | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 |
| 180 | 中交一航局第五工程有限公司 |
| 181 | 山西四建集团有限公司 |
| 182 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 |
| 183 | 宏大建设集团有限公司 |
| 184 | 中国化学工程第七建设有限公司 |
| 185 | 内蒙古兴泰建设集团有限公司 |
| 186 | 启东建筑集团有限公司 |
| 187 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 |
| 188 | 江苏启安建设集团有限公司 |
| 189 | 河南省第二建设集团有限公司 |
| 190 | 沈阳市政集团有限公司 |
| 191 | 天保建设集团有公司 |
| 192 | 八冶建设集团有限公司 |
| 193 | 红旗渠建设集团有限公司 |
| 194 | 新蒲建设集团有限公司 |
| 195 | 九冶建设有限公司 |
| 196 | 巨匠建设集团股份有限公司 |
| 197 | 中启胶建集团有限公司 |
| 198 | 河南六建建筑集团有限公司 |
| 199 | 平煤神马建工集团有限公司 |
| 200 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 |


